REGRAS
2026 / 2027
SELEÇÃO PORTUGUESA DE BLOODBOWL
Geral
Todos os torneios NAF BB2020 e NAF BB2025 contam para o ranking, incluindo torneios em Portugal, no estrangeiro, no Fumbbl ou em BB3 que tenham lugar nos 2 anos civis anteriores ao ano do Eurobowl/Mundial. (para 2027 serão os anos de 2025 e 2026) O ranking fecha a dia 31 de Dezembro do ano anterior Apenas os 6 melhores resultados de cada jogador são contabilizados São selecionáveis todos os jogadores que tenham participado em pelo menos 1 torneio em Portugal nos últimos 2 anos, que sejam Portugueses ou estrangeiros residentes em Portugal. Os pontos recebidos em cada torneio vão depender de:
Classificação do jogador ou da equipa para torneios por equipas Número total de jogadores Número de rondas do torneio Win rate do jogador
Classificação e número de jogadores
Todos os jogadores recebem pontos dependendo da sua classificação em relação ao percentil em que terminam nos torneios individuais. Nos torneios por equipas é feito uma ponderação entre a performance individual e a classificação final da equipa para chegar a uma Classificação Individual Ponderada (CIP).Um torneio com mais jogadores vai dar mais pontos aos melhores classificados.Torneios em formato de eliminação (tipo Taça em futebol) contam os pontos médios dos jogadores eliminados ao mesmo tempo.
Bonus de top 3
Os 3 primeiros classificados recebem ainda um bónus suplementar independente de número de participantes ou número de jogos.
Win Rate
Todos os jogadores recebem um bónus por vitória e empate independente da sua classificação final.Um torneio com mais jogos vai dar mais bónus.
Quadro explicativo das pontuações
| Número de participantes no torneio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 9 | 10-19 | 20-39 | 40-99 | 100-199 | 200+ | ||
| Classificação final (%) | Último até 51% | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts |
| 50% - 26% | 1 pts | 1 pts | 1 pts | 1 pts | 1 pts | 1 pts | |
| 25% - 16% | 2 pts | 2 pts | 2 pts | 2 pts | 2 pts | 2 pts | |
| 15% - 11% | 3 pts | 3 pts | 3 pts | 3 pts | 3 pts | 3 pts | |
| 10% - 6% | 4 pts | 4 pts | 4 pts | 4 pts | 4 pts | ||
| 5% - 2,6% | 5 pts | 5 pts | 5 pts | 5 pts | |||
| 2,5% - 1,1% | 6 pts | 6 pts | 6 pts | ||||
| 1% - 0,6% | 7 pts | 7 pts | |||||
| 0,5% - 0,0% | 8 pts | ||||||
| Bónus top 3 | 3º Lugar | 0,25 pts | 0,25 pts | 0,25 pts | 0,25 pts | 0,25 pts | 0,25 pts |
| 2º Lugar | 0,5 pts | 0,5 pts | 0,5 pts | 0,5 pts | 0,5 pts | 0,5 pts | |
| 1º Lugar | 0,75 pts | 0,75 pts | 0,75 pts | 0,75 pts | 0,75 pts | 0,75 pts | |
| Win Rate | Cada empate | 0,25 pts | 0,25 pts | 0,25 pts | 0,25 pts | 0,25 pts | 0,25 pts |
| Cada vitória | 0,5 pts | 0,5 pts | 0,5 pts | 0,5 pts | 0,5 pts | 0,5 pts | |

