A participação Portuguesa no Eurobowl começou em 2009, em Itália, onde uma seleção composta por Luso-Franceses e amigos ficou em 10º em 12 seleções. O Eurobowl ainda não tinha a expressão que tem hoje onde quase 30 seleções estão presentes. Depois de alguns anos de participações semelhantes, com algumas faltas de presença principalmente nos países mais distantes como Dinamarca e Suécia, Portugal recebeu o Eurobowl 2017 no Porto, um momento que ajudou a dinamizar a comunidade portuguesa.Em termos de resultados só por uma vez, em 2014, Portugal ficou na primeira metade da tabela, sendo até ao momento o melhor resultado de sempre e que nos deu o direito a organizar o Eurobowl em 2017.
Resultados de Portugal
| Ano | Local | Classificação | Nº Seleções |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hungria | 17 | 30 |
| 2024 | Grécia | 17 | 28 |
| 2022 | Malta | 20 | 24 |
| 2018 | País de Gales | 15 | 22 |
| 2017 | Portugal | 17 | 18 |
| 2016 | Suécia | - | 16 |
| 2014 | Bélgica | 8 | 18 |
| 2013 | Austria | 10 | 18 |
| 2012 | Dinamarca | - | 14 |
| 2010 | França | 8 | 10 |
| 2009 | Itália | 10 | 12 |
| 2008 | Espanha | - | 12 |
| 2006 | Itália | - | 12 |
| 2005 | Inglaterra | - | 8 |
| 2004 | Alemanha | - | 10 |
| 2003 | Países Baixos | - | 3 |

Budapeste, Hungria
17º lugar em 30 seleções
Portugal foi representado pela seleção e duas equipas no EuroOpen, uma oficial e uma da comunidade. Em termos globais os resultados foram semelhantes ao último Europeu, mesmo que, em termos percentuais, este seja o 3º melhor resultado de sempre em Europeus. Em termos individuais todos tiveram resultados consistentes, até o capitão rodvil surpreendeu os incrédulos com Underworld tendo ficado no topo da equipa, junto com Haktar e Beltroniko. Pelo meio Beltroniko levou o choring até novos mundos queixando-se que "alguém lhe fez sombra no tabuleiro" quando estava a rolar dados. Com isto, já estamos a preparar os frontais da seleção para o ano: ninguém nos fará sombra!
| Nome | Equipa | Classificação | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Team portugal | 30 Equipas | 17 | 3 | 0 | 3 |
| rodvil | Underworld | 89 | 3 | 1 | 2 |
| Haktar | Necromantic | 91 | 2 | 3 | 1 |
| Beltroniko | Vampire | 95 | 3 | 1 | 2 |
| Vital | Chaos Chosen | 109 | 3 | 0 | 3 |
| lepeg | Undead | 137 | 2 | 2 | 2 |
| PedroR | Amazon | 154 | 2 | 1 | 3 |
| karnuss | Orc | 217 | 1 | 1 | 4 |
| zedu_21 | Human | 220 | 0 | 3 | 3 |
Este ano a equipa oficial no EuroOpen não deixou os créditos por mãos alheias e teve uma prestação fenomenal: 27º lugar entre 140 equipas e melhor resultado de sempre de uma equipa portuguesa no EuroOpen! Portugal ficou mesmo à frente das equipas oficiais da França e da Espanha. Além disso Stingray, talvez para mostrar que ainda não está na pré-reforma como alguns diziam, fez uns magníficos 5-0-1 que lhe deu o 20º lugar em 560 jogadores! Difícil de superar!Não podemos esquecer o Ximenes, que estava na outra equipa da comunidade e, que levou para casa o troféu de Mais Casualties do EuroOpen. O primeiro troféu de sempre para Portugal!
| Nome | Equipa | Classificação | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Portugal EurOpen | 140 Equipas | 27 | 3 | 2 | 1 |
| stingray | Necromantic | 20 | 5 | 0 | 1 |
| abf | Dwarf | 92 | 4 | 0 | 2 |
| ninjadaterroa | Amazon | 236 | 2 | 2 | 2 |
| emem | Orc | 501 | 1 | 1 | 4 |
Atenas, Grécia
17º lugar em 28 seleções
Portugal foi representado pela seleção e duas equipas no EuroOpen. Em termos globais houve uma melhoria em relação ao último Europeu e em termos individuais Oldone brilhou com um 5º lugar na geral, sem derrotas e marcosgrande também esteve muito bem, chegando ao top 30. Menos bem estiveram os 2 “capitães”, o que terminava e o que iniciava funções. Há quem diga que foi estratégia para manter o resto da equipa motivada...
| Nome | Equipa | Classificação | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 28 Seleções | 17 | 3 | 0 | 3 |
| Oldone | Dark Elf | 5 | 4 | 2 | 0 |
| marcosgrande | Orc | 30 | 3 | 2 | 1 |
| stingray | Lizarmen | 103 | 2 | 2 | 2 |
| ninjadaterroa | Amazon | 117 | 2 | 2 | 2 |
| Haktar | Necromantic | 119 | 2 | 2 | 2 |
| Vital | Skaven | 120 | 3 | 0 | 3 |
| rodvil | Chaos Chosen | 196 | 1 | 2 | 3 |
| lord_kin | Dwarf | 220 | 0 | 1 | 5 |
Mais uma vez houve uma equipa oficial no EuroOpen: os Renegados Lusos. Depois de alguns problemas com o serviço de estrangeiros e fronteiras tivemos de repescar um jogador sueco no último dia para podermos ter a equipa completa.
| Nome | Equipa | Classificação | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Renegados Lusos | 108 Equipas | 103 | 1 | 1 | 4 |
| shryken | Black Orc | 234 | 3 | 0 | 3 |
| ILLmaTik | Skaven | 255 | 3 | 0 | 3 |
| MadCatPT | Snotling | 393 | 1 | 1 | 4 |
| spoiledsquid | Khorne | 424 | 0 | 1 | 5 |
Malta
20º lugar em 24 seleções
Nesta edição, depois de dois anos de pausa devido ao covid, Portugal foi representado pela seleção e uma equipa no EuroOpen. Este torneio foi bem engraçado com todos os jogadores a ficarem juntos no mesmo hotel. Em termos globais a prestação foi fraquinha mas, pensando positivo, nos próximos Eurobowls seria difícil fazer pior. Em termos individuais uma bela prestação do capitão lord_kin que ficou no top 50, e um ótimo resultado para o rei dos empatas marcosgrande com 5 empates. Quem disse que Orcs são aborrecidos?
| Nome | Equipa | Classificação | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| lord_kin | Lizarmen | 45 | 3 | 1 | 2 |
| rodvil | Skaven | 96 | 1 | 4 | 1 |
| Oon | Necromantic | 118 | 1 | 3 | 2 |
| Ironbreaker | Undead | 119 | 1 | 3 | 2 |
| Vital | High Elf | 141 | 2 | 1 | 3 |
| marcosgrande | Orc | 142 | 0 | 5 | 1 |
| stingray | Amazon | 162 | 1 | 2 | 3 |
| Karnuss | Tomb Kings | 182 | 1 | 1 | 4 |
Pela primeira vez houve equipas oficiais das seleções no EuroOpen. A seleção foi feita com base no ranking, com muitas estreias em torneios internacionais.
| Nome | Equipa | Classificação | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Haktar | Skaven | - | 2 | 3 | 1 |
| Kratos | Khorne | - | 1 | 1 | 4 |
| shryken | Orc | - | 1 | 0 | 5 |
| mvassao | Chaos Chosen | - | 0 | 1 | 5 |
País de Gales
15º lugar em 22 seleções
Com uma seleção renovada o resultado geral foi bastante bom. Os “veteranos” nestas andanças fizeram ótimos resultados com o Haktar a terminar em 7º e o Oon a fazer top 20!
| Nome | Equipa | Classificação | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Haktar | Necromantic | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Oon | Chaos Dwarf | 20 | 4 | 1 | 1 |
| marcosgrande | Wood Elf | 80 | 2 | 2 | 2 |
| lord_kin | Norse | 98 | 2 | 2 | 2 |
| Ironbreaker | Dwarf | 103 | 2 | 1 | 3 |
| stingray | Dark Elf | 123 | 2 | 1 | 3 |
| Barry | Undead | 145 | 1 | 2 | 3 |
| andreskarsnik | Chaos Choosen | 170 | 1 | 0 | 5 |
Porto, Portugal
17º lugar em 18 seleções
O selecionador Haktar sofreu para criar esta seleção. Uma mistura de malta de uma liga que existia no Porto (Axtklinge, Xico, connexion e marcopreto), com a estrela de Lisboa (stingray), jogadores luso descendentes (RedDawn, Tristelune) e, por último, alguém que veio desenrascar o lugar que faltava (Netsmurf) resultaram numa comitiva divertida para a nação anfitriã. Axtklinge assumiu o papel de novo capitão de equipa durante o evento.
| Nome | Equipa | Classificação | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Netsmurf | Orc | - | 3 | 3 | 0 |
| Tristelune | Norse | - | 3 | 2 | 1 |
| RedDawn | Chaos Dwarf | - | 2 | 2 | 2 |
| stingray | Wood Elf | - | 1 | 4 | 1 |
| connexion | Necromantic | - | 1 | 1 | 4 |
| marcopreto | Skaven | - | 1 | 1 | 4 |
| Axtklinge | Dark Elf | - | 0 | 2 | 4 |
| Xico | Amazon | - | 0 | 2 | 4 |
Bélgica
8º lugar em 18 seleções
No ano do melhor resultado de sempre, continuou a não ser fácil fazer uma equipa para a Seleção. O Haktar teve de ir desenrascar um substituto no próprio dia do torneio! Parece que correu bem...Em 2014 a Seleção foi: Oon, Haktar, JC, Vincekiller, Pink_Charlie, Fredao, Tristelune, Yannolegob
| Nome | Equipa | Classificação | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| JC | Orc | - | 5 | 0 | 1 |
| Pink_Charlie | Wood Elf | - | 3 | 1 | 2 |
| Tristelune | Norse | - | 2 | 3 | 1 |
| Haktar | Elf Union | - | 2 | 2 | 2 |
| Fredao | Skaven | - | 2 | 2 | 2 |
| Yannolegob | Dark Elf | - | 2 | 2 | 2 |
| Vincekiller | Chaos Renegades | - | 1 | 3 | 2 |
| OON | Chaos Dwarf | - | 1 | 2 | 3 |
Austria
10º lugar em 18 seleções
Em 2013 a Seleção foi: Pink_Charlie, Haktar, Fredao, Simon_ACP, Obelix, Oon, Yannolegob, Buldogr
| Nome | Equipa | Classificação | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Obelix | Amazon | - | 4 | 2 | 0 |
| Yannolegob | High Elf | - | 3 | 3 | 0 |
| Haktar | Skaven | - | 3 | 1 | 2 |
| Buldogr | Wood Elf | - | 1 | 4 | 1 |
| Simon_ACP | Norse | - | 2 | 1 | 2 |
| Fredao | Orc | - | 2 | 0 | 4 |
| OON | Undead | - | 1 | 1 | 4 |
| Pink_Charlie | Chaos Dwarf | - | 1 | 1 | 4 |
França
8º lugar em 10 seleções
Em 2010 a Seleção foi: Ktulu, Obelix, Yannolegob, Haktar, Barry, Oon, Jmanu, Tristelune
| Nome | Equipa | Classificação | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Jmanu | Lizardmen | - | 3 | 2 | 1 |
| ktulu | Wood Elf | - | 2 | 2 | 2 |
| Barry | Undead | - | 2 | 2 | 2 |
| Yannolegob | Amazon | - | 1 | 3 | 2 |
| Tristelune | Dark Elf | - | 1 | 3 | 2 |
| Haktar | Orc | - | 2 | 0 | 4 |
| OON | Norse | - | 2 | 0 | 4 |
| Obelix | Skaven | - | 1 | 1 | 4 |
Itália
10º lugar em 12 seleções
Esta foi a primeira Seleção Portuguesa. Haktar foi perguntar aos organizadores se já havia uma equipa Portuguesa no Eurobowl a resposta foi: "Sim, há uma, e és tu que a vais organizar!" Fez o possível numa mistura de emigrantes, luso descendentes e amigos próximos. O primeiro critério de seleção era ser Português, o segundo critério... pois... só havia mesmo esse critério até 2018 porque nunca havia Portugueses suficientes!Em 2009 a Seleção foi: Jmanu, Pink_Charlie, Haktar, Obelix, Oon, Tristelune, Yannolegob, Barry
| Nome | Equipa | Classificação | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Barry | Undead | - | 3 | 2 | 1 |
| Tristelune | Norse | - | 2 | 3 | 1 |
| Haktar | Orc | - | 2 | 1 | 3 |
| Yannolegob | Amazon | - | 2 | 1 | 3 |
| Jmanu | Lizardmen | - | 2 | 1 | 3 |
| OON | Dark Elf | - | 1 | 3 | 2 |
| Obelix | Chaos Dwarf | - | 1 | 2 | 3 |
| Pink_Charlie | Elf Union | - | 0 | 1 | 5 |














































